所在地 [ 地図 ] | 京都市右京区西院南寿町 19 |
---|
交通 | 阪急京都線「西院」駅 徒歩12分
JR嵯峨野線「丹波口」駅 徒歩15分 |
---|
価格 | 4,580万円 |
---|
管理費等 | 月額12,400円 |
---|
修繕積立金 | 月額5,700円 |
---|
その他の費用 | インターネット利用料:月額1,650円、機械警備利用料:月額1,430円、口座振替手数料:月額110円 |
---|
専有面積 | (壁芯)67.28㎡(約20.35坪) |
---|
間取り | 3LDK |
---|
築年月 | 2018年(平成30年)2月 |
---|
階数/階建 | 7階建/5階部分 |
---|
向き | 東・北 角住戸 |
---|
バルコニー面積 | 11.51㎡、アルコーブ面積5.01㎡ |
---|
駐車場 | 空有(月額賃料12,000円~19,000円)※都度確認を要す |
---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 |
---|
総戸数 | 45戸 |
---|
管理会社 | 大林ファシリティーズ株式会社 |
---|
管理方式 | 日勤 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
分譲会社 | 大林新星和不動産株式会社(新築分譲時における売主) |
---|
施工会社 | 株式会社森組 |
---|
設計会社 | 株式会社アクセス都市設計 |
---|
現況 | 居住中 |
---|
引渡時期 | 相談 |
---|
取引態様 | 仲介 |
---|
備考 | ■ペット飼育可(規約有)
■5階部分 東・北角住戸
■2018年(平成30年)2月築 |
---|