所在地 [ 地図 ] | 京都市右京区山ノ内苗町 8 |
---|
交通 | 京福嵐山本線「山ノ内」駅 徒歩5分
地下鉄東西線「太秦天神川」駅 徒歩8分
京福嵐山本線「嵐電天神川」駅 徒歩7分 |
---|
価格 | 3,600万円 |
---|
管理費等 | 月額9,200円 |
---|
修繕積立金 | 月額9,880円 |
---|
専有面積 | (壁芯)61.38㎡(約18.56坪) |
---|
間取り | 2LDK |
---|
築年月 | 2007年(平成19年)11月 |
---|
階数/階建 | 7階建/3階部分 |
---|
向き | 東 |
---|
バルコニー面積 | 16.32㎡ |
---|
駐車場 | 空有(月額賃料600~2,000円)※都度確認を要す |
---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 |
---|
総戸数 | 156戸 |
---|
管理会社 | 株式会社カシワバラ・デイズ |
---|
管理方式 | 日勤 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
分譲会社 | 株式会社日本エスコン・近藤産業株式会社(新築分譲時における売主) |
---|
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
---|
設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
---|
現況 | 賃貸中 |
---|
引渡時期 | 相談 |
---|
取引態様 | 仲介 |
---|
備考 | ■ オーナーチェンジ物件 ■
・月額賃料/144,000円 (年間賃料/1,728,000円)
・表面利回り/4.8% ※販売価格に対する年間の賃料収入(共益費含む)の割合で、公租公課その他物件維持の為に必要な費用の控除前です。
・賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
・本物件は賃貸中であり、内覧は出来ません。また、賃貸借契約の継承を要します。
■ペット飼育可(規約有)
■総戸数156戸の大規模マンション
■2線3駅利用可能
|
---|