所在地 [ 地図 ] | 京都市右京区京北周山町上代 1-1、1-7 |
---|
交通 | JR「京都」駅 バス1時間30分、西日本JRバス「周山」停 徒歩2分
JR「円町」駅 バス1時間7分、西日本JRバス「周山」停 徒歩2分 |
---|
価格 | 1,580万円 |
---|
建物面積 | ■建物①母屋 延床面積:(公簿)201.40㎡、増築未登記部分:約20.6㎡ ■建物②離れ (公簿)延床面積:124.08㎡ <現況:約118.75㎡ ※駐車場部分約29.2㎡含む> |
---|
土地面積 | 公簿)392.75㎡(約118.80坪) |
---|
築年月 | ■建物①母屋:1977年(昭和52年)10月 ■建物②離れ:1981年(昭和56年)3月 |
---|
間取り | ■建物①母屋:8DK+店舗・倉庫 ■建物②離れ:3K+倉庫 |
---|
建物構造 | ■建物①母屋:鉄骨・木造瓦葺2階建 ■建物②離れ:木造瓦葺2階建 |
---|
駐車場 | 有(普通車3台程度可能) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
接道状況 | ■東側:幅員約8.0m公道に間口約12.5m接道 ■南側:幅員約2.9m~3.1m公道に間口約27.8m接道 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
用途地域 | 指定なし |
---|
都市計画 | 都市計画区域外 |
---|
現況 | 空家 |
---|
引渡時期 | 相談 |
---|
取引態様 | 仲介 |
---|
備考 | ■徒歩5分(400m)以内にスーパーマーケット、道の駅、銀行、郵便局、区役所(総合庁舎)、警察署、大堰川、弓削川があります。
■南東角地 ■店舗・住宅
■土地(公簿)382.75㎡(約118.80坪)
■建物①母屋 延床面積:201.40㎡、増築未登記部分:約20.6㎡
■建物②離れ 延床面積:124.08㎡ <現況:約118.75㎡ ※駐車場部分約29.2㎡含む>
【近隣施設等】
●スーパーマーケット サンダイコー/約150m
●道の駅 ウッディ京北/約150m
●周山郵便局/約80m
●京北交番/約350m
●京都市 京北合同庁舎/約240m
●京都銀行 北桑支店/約250m
●京北 小・中 学校/約260m |
---|